Algunos satélites del sistema solar son tan grandes que si se encontraran orbitando directamente al Sol se las clasificaría como planetas, o planetas enanos; al orbitar a los planetas principales estos cuerpos pueden denominarse como planetas secundarios, no así como satélites irregulares. El siguiente listado recoge los satélites del Sistema Solar que mantienen un
equilibrio hidrostático:
Fobos. Esta imagen fue tomada por la nave Viking en 1977. Se pueden observar en esta imagen unos patrones estriados. Éstos son probablemente fracturas causadas por el impacto que dio lugar a la formación del Cráter Stickney, en la parte inferior.
Cráter Stickney. Uno de los rasgos más sorprendentes de Fobos, a parte de su forma irregular, es su gigantesco cráter Stickney. Ya que Fobos sólo mide 28 x 22 x 18 kilómetros, esta luna estuvo a punto de ser destruida por la tremenda fuerza del impacto que produjo este enorme cráter. Las gargantas que se extienden a lo largo de la superficie desde el Stickney parecen ser fracturas superficiales causadas por el impacto. Cerca del cráter, las gargantas miden casi 700 metros de ancho y tienen 90 metros de profundidad. Sin embargo, la mayoría de las gargantas tienen anchuras y profundidades del orden de 100 a 200 metros y de 10 a 20 metros, respectivamente.
Deimos. Esta imagen fue tomada por la nave espacial Viking en 1977.
Deimos. Esta imagen muestra una vista de Deimos ligeramente diferente. Fue tomada por la nave espacial Viking
Satélite | Planeta | Diámetro (km) | Período orbital | Imagen |
Luna | | 3476 | 27d 7h 43,7m | |
Ío | | 3643 | 1d 18h 27,6m | |
Europa | | 3122 | 3,551181 d | |
Ganímedes | | 5262 | 7d 3h 42,6m | |
Calisto | | 4821 | 16,6890184 d | |
Titán | | 5162 | 15d 22h 41m | |
Tetis | | 1062 | 1,888 d | |
Dione | | 1118 | 2,736915 d | |
Rea | | 1529 | 4,518 d | |
Jápeto | | 1436 | 79d 19h 17m | |
Mimas | | 416 | 22 h 37 min | |
Encélado | | 499 | 32 h 53 m | |
Miranda | | 472 | 1,413 d | |
Ariel | | 1162 | 2,520 d | |
Umbriel | | 1172 | 4,144 d | |
Titania | | 1577 | 8,706 d | |
Oberón | | 1523 | 13,46 d | |
Tritón | | 2707 | -5.877 d | |
Caronte | | 1207 | 6,387230 d | |
Satélite | Planeta | Diámetro (km) | Período orbital | Imagen |
Luna | | 3476 | 27d 7h 43,7m | |
Ío | | 3643 | 1d 18h 27,6m | |
Europa | | 3122 | 3,551181 d | |
Ganímedes | | 5262 | 7d 3h 42,6m | |
Calisto | | 4821 | 16,6890184 d | |
Titán | | 5162 | 15d 22h 41m | |
Tetis | | 1062 | 1,888 d | |
Dione | | 1118 | 2,736915 d | |
Rea | | 1529 | 4,518 d | |
Jápeto | | 1436 | 79d 19h 17m | |
Mimas | | 416 | 22 h 37 min | |
Encélado | | 499 | 32 h 53 m | |
Miranda | | 472 | 1,413 d | |
Ariel | | 1162 | 2,520 d | |
Umbriel | | 1172 | 4,144 d | |
Titania | | 1577 | 8,706 d | |
Oberón | | 1523 | 13,46 d | |
Tritón | | 2707 | -5.877 d | |
Caronte | | 1207 | 6,387230 d | |
Satélite | Planeta | Diámetro (km) | Período orbital | Imagen |
Luna | | 3476 | 27d 7h 43,7m | |
Ío | | 3643 | 1d 18h 27,6m | |
Europa | | 3122 | 3,551181 d | |
Ganímedes | | 5262 | 7d 3h 42,6m | |
Calisto | | 4821 | 16,6890184 d | |
Titán | | 5162 | 15d 22h 41m | |
Tetis | | 1062 | 1,888 d | |
Dione | | 1118 | 2,736915 d | |
Rea | | 1529 | 4,518 d | |
Jápeto | | 1436 | 79d 19h 17m | |
Mimas | | 416 | 22 h 37 min | |
Encélado | | 499 | 32 h 53 m | |
Miranda | | 472 | 1,413 d | |
Ariel | | 1162 | 2,520 d | |
Umbriel | | 1172 | 4,144 d | |
Titania | | 1577 | 8,706 d | |
Oberón | | 1523 | 13,46 d | |
Tritón | | 2707 | -5.877 d | |
Caronte | | 1207 | 6,387230 d | |
Satélite | Planeta | Diámetro (km) | Período orbital | Imagen |
Luna | | 3476 | 27d 7h 43,7m | |
Ío | | 3643 | 1d 18h 27,6m | |
Europa | | 3122 | 3,551181 d | |
Ganímedes | | 5262 | 7d 3h 42,6m | |
Calisto | | 4821 | 16,6890184 d | |
Titán | | 5162 | 15d 22h 41m | |
Tetis | | 1062 | 1,888 d | |
Dione | | 1118 | 2,736915 d | |
Rea | | 1529 | 4,518 d | |
Jápeto | | 1436 | 79d 19h 17m | |
Mimas | | 416 | 22 h 37 min | |
Encélado | | 499 | 32 h 53 m | |
Miranda | | 472 | 1,413 d | |
Ariel | | 1162 | 2,520 d | |
Umbriel | | 1172 | 4,144 d | |
Titania | | 1577 | 8,706 d | |
Oberón | | 1523 | 13,46 d | |
Tritón | | 2707 | -5.877 d | |
Caronte | | 1207 | 6,387230 d | |
Satélite | Planeta | Diámetro (km) | Período orbital | Imagen |
Luna | | 3476 | 27d 7h 43,7m | |
Ío | | 3643 | 1d 18h 27,6m | |
Europa | | 3122 | 3,551181 d | |
Ganímedes | | 5262 | 7d 3h 42,6m | |
Calisto | | 4821 | 16,6890184 d | |
Titán | | 5162 | 15d 22h 41m | |
Tetis | | 1062 | 1,888 d | |
Dione | | 1118 | 2,736915 d | |
Rea | | 1529 | 4,518 d | |
Jápeto | | 1436 | 79d 19h 17m | |
Mimas | | 416 | 22 h 37 min | |
Encélado | | 499 | 32 h 53 m | |
Miranda | | 472 | 1,413 d | |
Ariel | | 1162 | 2,520 d | |
Umbriel | | 1172 | 4,144 d | |
Titania | | 1577 | 8,706 d | |
Oberón | | 1523 | 13,46 d | |
Tritón | | 2707 | -5.877 d | |
Caronte | | 1207 | 6,387230 d | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario